Subaru BRZ
Subaru BRZ Är verkligen en fager syn för mina ögon, dvs bland alla “tråkiga” standard bilar så vågar man sticka ut med en vardags sport bil och gör en vacker skapelse av det hela (naturligtvis tillsammans med en annan trevlig tillverkare Toyota för att hålla kostnader nere )
Måste verkligen erkänna att jag tilltalas av designen även om det finns en häftigare version som jag hade velat i alla fall lackmässigt kunna få med mig från den lokale Subaru handlaren , för hur kul hade det inte varit med en GT-300 stylad version
Dvs med vinge och allt, som lite skön inspiration när man ändå glider nere vid rödljusen i stan 🙂
Prismässigt så är det trevligt med en bil som ligger strax över 300.000 (309.000 enl listpris) vilket gör den rätt överkomlig och placerar sig nedanför STI och Impreza modellerna som är märkets topnotch modeller
MODELL | BRZ Sport Coupé | |||
6MT | 6AT | |||
MÅTT OCH VIKT |
Längd (mm) | 4.240 | ||
Bredd (mm) | 1.775 | |||
Höjd (mm) | 1.285 | |||
Hjulbas (mm) | 2.570 | |||
Spårvidd | Fram (mm) | 1.520 | ||
Bak (mm) | 1.540 | |||
Markfrigång (mm) | 130 | 130 | ||
Tjänstevikt* (kg) | 1.316 | 1.339 | ||
Totalvikt (kg) | 1.670 | 1.700 | ||
Lastutrymme ** | 243 | |||
MOTOR |
Typ | Boxermotor, 4-cylindrig, bensinDOHC, 16 ventiler | ||
Borrning och slag (mm) | 86,0 x 86,0 | |||
Cylindervolym (cc) | 1.998 | |||
Kompressionsförhållande | 12,5 | |||
Bränslesystem | Direktinsprutning | |||
Bränsletank (liter) | 50 | |||
EFFEKT |
Max effekt (hk(kW)/ v/min) | 200 (147) / 7.000 | ||
Max vridmoment (Nm/ v/min) | 205 / 6.400-6.600 | |||
Max hastighet (högsta växel) (km/t) | 226 | 210 | ||
Acceleration 0-100 km/t (sek) | 7,6 | 8,2 | ||
Bränsleförbrukning*** liter/100km | Stad | 10,4 | 9,6 | |
Landsväg | 6,4 | 5,7 | ||
Blandad | 7,8 | 7,1 | ||
C02 utsläpp g/km*** | Stad | 240 | 223 | |
Landsväg | 148 | 131 | ||
Blandad | 181 | 164 | ||
Miljöklass | Euro5 | |||
ELSYSTEM |
Batteri (V-AH) | 12-48 | ||
Generator (V-A) | 12-130 | |||
TRANSMISSION |
Drivning | 2-hjulsdrift (bakhjulsdrift) | ||
Koppling | Enkelskivig torrkoppling | Momentomvandlare | ||
Växellåda | 6-växlad manuell | 6-växlad automat | ||
Utväxling | 1:a växeln | 3,626 | 3,538 | |
2:a växeln | 2,188 | 2,060 | ||
3:e växeln | 1,541 | 1,404 | ||
4:e växeln | 1,213 | 1,000 | ||
5:e växeln | 1,000 | 0,713 | ||
6:e växeln | 0,767 | 0,582 | ||
Backväxel | 3,437 | 3,168 | ||
Slutväxel | 4,100 | 4,100 | ||
CHASSI |
Styrning | Kuggstång med elservo | ||
Fjädring | Fram: MacPherson fjäderben, Bak: Multi-link | |||
Vändcirkel, diameter (m) | 10,8 | |||
Bromsar | Fram | 16” ventilerade skivbromsar | ||
Bak | 15” ventilerade skivbromsar | |||
ABS | 4-sensor/4-kanalstyp med elektronisk bromskraftsfördelning och bromsassistans | |||
Däck | 215/45R17 |
Tekniska uppgifter tackar MotorManiac Subaru Sverige för